нейджи[10]

1764
Жизни: 3964/ 3964
Характеристики
  • Здоровье130
  • Сила108
  • Ловкость92
  • Выносливость87
  • Хитрость92
  • Внимательность110
  • Харизма46
Мастерство
  • Подрывник15/30
    Звание: Капитан
  • Охотник0/10
    Звание: Салага
  • Модификатор172/250
    Звание: Юннат
  • Крысолов106/400
    Звание: Новичок
  • Портной58/85
    Звание: Подмастерье
  • М-21
  • М-31
  • М-16
  • М-30
  • М-18
  • М-17
  • М-17
  • М-9
  • М-8
Статистика
  • Респект: 3522
  • Учеников: 0
  • Побед: 863
  • Награблено: 4,187,050
  • Клановое звание:
    Ефрейтор [2]
  • Известность на митингах:
    Серая мышка
ТАТУИРОВКИ
левая рукаспинаправая рука

Регалии (10/13) Показать все

Тачка

Лада-Пандора
Е269ЕО77

Без питомца

Найдите в Подарках

Беговой питомец

Кошечка [3]

Это не мы понаехали, это вы понаоставались!

Имя: денис
Пол: Мужской
Возраст: 14
Страна: Россия
Увлечения и хобби: Спорт
О себе:

если я на вас напал более 1 раза, пишите в лс обсудим.
заказы не раскрываю.

Звание UP Урон % max
1. Рядовой [0/10] 28%
2. Ефрейтор [0/10] 28%
3. Младший сержант [0/20] 29%
4. Сержант [0/20] 30%
5. Старший сержант [0/20] 30%
6. Старшина [0/20] 31%
7. Младший лейтенант [0/30] 32%
8. Лейтенант [0/30] 33%
9. Старший лейтенант [0/30] 34%
10. Капитан [0/30] 36%
11. Майор [0/30] 37%
12. Подполковник [0/50] 38%
13. Полковник [0/50] 40%
14. Генерал — майор [0/50] 42%
15. Генерал — лейтенант [0/50] 44%
16. Генерал — полковник [0/50] 46%
17. Генерал [0/100] 48%
18. Маршал [0/100] 52%
19. Мастер спорта [0/100] 56%
20. Гренадёр-затейник [0/100] 60%
21. Террорист-бессмертник [0/100] 64%
22. Повелитель взрывов [0/500] 68%
23. Повелитель взрывов [101/500] 72%
24. Повелитель взрывов [201/500] 76%
25. Повелитель взрывов [301/500] 80%
26. Повелитель взрывов [401/500] 84%
27. Брат Админа [0/501] 88%
28. Брат Админа [101/501] 92%
29. Брат Админа [201/501] 96%
30. Брат Админа [301/501] 100%
31. Брат Админа [401/501] 100%

Жалоба на игрока