Cirri[13]

2779
Жизни: 6048/ 6048
Характеристики
  • Здоровье367
  • Сила298
  • Ловкость263
  • Выносливость250
  • Хитрость292
  • Внимательность344
  • Харизма52
Мастерство
  • Подрывник4/50
    Звание: Генерал-майор
  • Охотник0/10
    Звание: Новичок
  • Модификатор148/250
    Звание: Юннат
  • Крысолов0/400
    Звание: Новичок
  • Портной0/85
    Звание: Подмастерье
  • М-8
  • М-8
  • М-11
  • М-8
  • М-2
Статистика
  • Респект: 1130
  • Учеников: 0
  • Побед: 15204
  • Награблено: 12,063,580
  • Клановое звание:
    Сержант [4]
  • Известность на митингах:
    Серая мышка
ТАТУИРОВКИ
левая рукаспинаправая рука

Регалии (10/24) Показать все

Нужен «Майбабах М2» и выше

Тачка

Классика
Е706УМ77

Нет бегового питомца

Приобретите в Забегах

С Новым годом всех драконов и недраконов!

Пол: Женский
О себе:

4 17 2 15 1
1 10 6 14 20
21 8 25 9 7
8 18 6 1 19
6 22 20 25 3
6 3 9 25 12
6 2 11 16 15
13 16 19 8 9
18 3 21 5 15
25 10 5 17 13
15 20 22 3 17
1 10 6 3 14
19 10 13 1 21
12 6 14 25 19
2 3 21 20 1
1 9 14 20 7
19 5 25 23 18
18 21 7 25 1
12 24 3 20 21
7 4 25 24 2
15 5 14 17 11
20 12 10 17 2
11 21 24 22 14
12 25 16 1 22
23 14 11 22 20
23 19 24 5 11
7 15 20 2 10
15 11 24 4 3
8 15 9 3 25
7 17 10 12 15
7 6 5 20 23
20 18 3 25 4
11 12 13 24 14
1 22 15 3 2
20 25 12 23 7
7 12 13 11 10
24 17 25 5 20
11 17 6 14 9
5 8 16 21 15
23 7 4 20 3
6 15 3 2 24
17 5 12 13 3
10 22 7 8 16
8 7 6 14 12
6 19 17 10 5
25 1 19 13 16
16 20 6 14 4
97 10 24 22
22 10 11 8 25
24 3 5 20 23
13 25 19 10 20
3 9 11 18 12
10 17 1 6 24
17 22 19 18 15
12 14 9 6 10
23 5 6 10 19
16 8 5 23 25
23 25 15 4 6
6 13 9 22 24
25 14 8 15 5
16 19 12 11 1
3 12 16 11 10
15 1 18 8 14
2 24 20 23 3
1 8 24 1 21 13
6 9 10 13 18
1 18 7 2 22
8 16 4 22 14
16 13 11 23 4
5 22 17 12 1
9 11 14 5 20
14 20 15 6 11
15 11 19 16 4
25 7 3 15 8
14 15 5 8 16
19 13 5 10 16
7 10 22 4 2
12 23 15 6 21
14 11 24 16 1
5 7 19 6 3
24 9 15 16 13
9 1 17 7 25
24 3 16 23 7
25 1 3 7 10
19 10 11 4 8
16 18 8 23 11
24 21 16 20 25
21 13 2 14 24
4 24 20 7 22
13 18 20 3 22

Жалоба на игрока