ПяткойВлоб[11]

2654
Жизни: 7238/ 7238
Характеристики
  • Здоровье165
  • Сила137
  • Ловкость137
  • Выносливость113
  • Хитрость137
  • Внимательность155
  • Харизма54
Мастерство
  • Подрывник33/50
    Звание: Полковник
  • Охотник2/20
    Звание: Бандит
  • Модификатор97/250
    Звание: Эникейщик
  • Крысолов24/400
    Звание: Новичок
  • Портной0/85
    Звание: Подмастерье
  • М-11
  • М-62
  • М-16
  • М-14
  • М-14
  • М-13
  • М-20
  • М-11
  • М-10
Статистика
  • Респект: 3500
  • Учеников: 3
  • Побед: 5238
  • Награблено: 10,166,629
  • Клановое звание:
    Сержант [4]
  • Известность на митингах:
    Исполнитель
ТАТУИРОВКИ
левая рукаспинаправая рука

Регалии (10/31) Показать все

Тачка

Классика
В670ОХ77

Медвежонок ПЕДОБИР

Медвежонок ПЕДОБИР

Беговой питомец

Белочка [3]

ПОТЕРЯ БОЛЬШЕ 1000 монет-ОК

Имя: ВОВА
Пол: Мужской
Возраст: 18
Страна: Украина
Город: Киев
Род занятий: студент
Увлечения и хобби: Бизнес и финансы, Кино, Компьютеры и Интернет, Музыка и клубная жизнь, Спорт
Я в соц. сетях:
О себе:

ПРИМУ В КЛАН АДЕКВАТНИХ ИГРОКОВ!!!))
++___________________________________________++
КУПЛЮ: ==>мед за мою руду<==(шокочай, респект и тп) ( пишите ваши предложения) , Яфон(меда на первую ставку нет)

ПРОДАМ: 3 умные конфеты, кепка

__________________________________________________

Постоянно в ОК обеспечено: Dim4ik44,Бошкарик

Стоимость модификации одежды (итого):
---------------------------------------------------------------------------------------------------
+1=3 руды (3)______________________+21=114 руды (728)
+2=4 руды (7)______________________+22=129 руды (857)
+3=5 руды (12)_____________________+23=145 руды (1,002)
+4=6 руды (18)_____________________+24=161 руды (1,163)
+5=7 руды (25)_____________________+25=178 руды (1,341)
+6=8 руды (33)_____________________+26=196 руды (1,537)
+7=9 руды (42)_____________________+27=215 руды (1,752)
+8=10 руды (52)____________________+28=235 руды (1,987)
+9=12 руды (64)____________________+29=256 руды (2,243)
+10=15 руды (79)___________________+30=278 руды (2,521)
+11=19 руды (98)___________________+31=301 руды (2,822)
+12=24 руды (122)__________________+32=325 руды (3,147)
+13=30 руды (152)__________________+33=350 руды (3,497)
+14=37 руды (189)__________________+34=376 руды (3,873)
+15=45 руды (234)__________________+35=403 руды (4,276)
+16=54 руды (288)__________________+36=431 руды (4,707)
+17=64 руды (352)__________________+37=460 руды (5,167)
+18=75 руды (427)__________________+38=490 руды (5,657)
+19=87 руды (514)__________________+39=521 руды (6,178)
+20=100 руды(614)__________________+40=553 руды (6,731)
Всего: 614 руды/мёда________________Всего: с М21-М40=6117 руды/мёда
Итого: 6731 руды/мёда.
=============================================================
Ранги на заводе:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
01. Стажер, 10 ступеней
02. Студент, 20 ступеней
03. Криворучкин, 70 ступеней
04. Разбиратель, 150 ступеней
05. Юннат, 250 ступеней
06. Эникейщик, 250 ступеней
07. Подмастерье, 250 ступеней
08. Слесарь, 500 ступеней
09. Самоделкин, 500 ступеней
10. Испытатель, 500 ступеней
11. Подрядчик, 500 ступеней
12. Аппаратчик, 500 ступеней
13. Наладчик, 500 ступеней
14. Перворазрядник, 1000 ступеней
15. Кандидат в мастера, 1000 ступеней
16. Мастер, 1000 ступеней
17. Конструктор, 1000 ступеней
18. Инженер, 1000 ступеней
19. Специалист, 1000 ступеней
20, Перфекционист, 1000 ступеней
21. Профессионал, 1000 ступеней
22. Золотые руки, 1000 ступеней
23. Эксперт, 1000 ступеней
=============================================================
Ранги охотника:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
01. Салага - 10 убийств своего уровня.
02. Новичок - 10 убийств своего уровня.
03. Ищейка - 20 убийств своего уровня.
04. Бывалый - 20 убийств своего уровня.
05. Сталкер - 20 убийств своего уровня.
06. Бандит - 20 убийств своего уровня.
07. Следопыт - 30 убийств своего уровня.
08. Подрывник - 30 убийств своего уровня.
09. Особист - 30 убийств своего уровня.
10. Снайпер - 30 убийств своего уровня.
11. Бешеный пес - 30 убийств своего уровня.
12. Гост-бастер - 50 убийств своего уровня.
13. Хельсинг - 50 убийств своего уровня.
14. Убивашка - 50 убийств своего уровня.
15. Ниндзя - 50 убийств своего уровня.
16. Лаки-Хантер - 50 убийств своего уровня.
17. Ассасин - 100 убийств своего уровня.
18. Google-man - 100 убийств своего уровня.
19. Апач - 100 убийств своего уровня.
20. Раскольников - 100 убийств своего уровня.
21. VIP-Охотник - 9100 убийств своего уровня.
=============================================================
Звание подрывника:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
01. Рядовой, 10 ступеней
02. Ефрейтор, 10 ступеней
03. Младший сержант, 20 ступеней
04. Сержант, 20 ступеней
05. Старший сержант, 20 ступеней
06. Старшина, 20 ступеней
07. Младший лейтенант, 30 ступеней
08. Лейтенант, 30 ступеней
09. Старший лейтенант, 30 ступеней
10. Капитан, 30 ступеней
11. Майор, 30 ступеней
12. Подполковник, 50 ступеней
13. Полковник, 50 ступеней
14. Генерал - майор, 50 ступеней
15. Генерал - лейтенант, 50 ступеней
16. Генерал - полковник, 50 ступеней
17. Генерал, 100 ступеней
18. Маршал, 100 ступеней
19. Мастер спорта, 100 ступеней
20. Гренадёр-затейник, 100 ступеней
21. Террорист-бессмертник, 100 ступеней
22. Повелитель взрывов, 500 ступеней
23. Брат Админа =) , 501
=============================================================
Коллекции:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
- Шаурбургерс: Тетрис(Внимательность +7),Нашивка РЖД(Здоровье +7), Оскар(Харизма +7), Веник(Ловкость +7).

- Патрулирование: Светофор(Выносливость +7), Штурвал(Хитрость +7), Арфа(Хитрость +7), Глобус(Выносливость +7), Ракушка(Внимательность +7).

- Продление Высоких Связей: Значок шерифа(выносливость +14, Рейтинг Критических Ударов +10)
- Охотничий Клуб: Оленьи Рога(Сила +14, Рейтинг Точности +10)
- VIP-зал: Вымпел (Здоровье +14, Рейтинг Уворота +10)
- Банк: Золотая монет (Хитрость +5, Харизма +14, Рейтинг защиты +10)
- Чай: Электрочайник (Все характеристики +1, Рейтинг защиты от критических ударов +5)
- Жвачки по 12 руды: Руль Enzo Ferrari(Ловкость +15)
- Битва за флаг: Телефонная Будка(Сила +7)
- Клановые войны, первый этап(зубы): Ожерелье из выбитых зубов(Все характеристики +5%)
- Корм для питомца(50%): Аквариум (Внимательность +7)
- Охота на крысомах: Щелкунчик (Ловкость +7)
- Axe Shift: Axe-эффект (Все характеристики +1)
- Шоколад: Матрёшка(Все характеристики +1)
- Мажор: Золотые слитки(Хитрость +14)
- Получение уровня учеником: Букварь(Внимательность +7)

Стоимость прокачки статов за монетки:
Левел Здоровье Сила Ловкость Выносливость Хитрость Внимательность Харизма
1 1 1 1 1 1 1 1
2 6 7 6 7 5 5 6
3 16 24 17 22 14 11 19
4 32 56 37 49 28 21 42
5 56 106 66 91 48 34 77
6 88 181 105 151 74 52 126
7 130 282 157 232 107 72 191
8 181 416 223 338 147 97 274
9 243 585 303 470 195 126 377
10 316 794 398 631 251 158 501
11 401 1047 510 824 316 195 648
12 499 1348 640 1051 389 237 820
13 609 1700 788 1315 471 282 1018
14 733 2108 955 1619 563 332 1243
15 871 2574 1142 1964 665 387 1498
16 1024 3104 1351 2353 776 446 1783
17 1192 3701 1582 2788 898 509 2100
18 1375 4368 1835 3272 1030 578 2450
19 1574 5110 2112 3806 1172 651 2836
20 1789 5929 2414 4394 1326 728 3257
21 2021 6830 2740 5037 1490 811 3715
22 2270 7817 3092 5738 1667 898 4213
23 2537 8892 3471 6499 1854 990 4750
24 2822 10060 3877 7321 2054 1088 5328
25 3125 11325 4312 8208 2265 1190 5949
26 3447 12689 4775 9161 2488 1297 6613
27 3788 14156 5267 10182 2724 1409 7323
28 4149 15731 5789 11273 2973 1527 8078
29 4529 17416 6342 12437 3234 1649 8881
30 4930 19215 6927 13675 3508 1777 9733
31 5351 21132 7543 14990 3795 1910 10634
32 5793 23170 8192 16384 4096 2048 11585
33 6256 25333 8874 17858 4410 2191 12589
34 6741 27624 9591 19415 4738 2340 13646
35 7247 30047 10341 21057 5079 2494 14757
36 7776 32604 11127 22785 5434 2654 15923
37 8327 35301 11949 24602 5803 2819 17145
38 8901 38139 12807 26509 6187 2989 18425
39 9499 41123 13701 28509 6585 3165 19764
40 10119 44256 14634 30603 6998 3346 21162
41 10764 47542 15604 32794 7425 3533 22621
42 11432 50983 16613 35083 7867 3725 24142
43 12125 54583 17661 37472 8324 3923 25726
44 12842 58346 18749 39964 8796 4127 27373
45 13584 62275 19877 42559 9283 4336 29085
46 14351 66374 21046 45261 9786 4551 30864
47 15144 70645 22256 48070 10305 4771 32709
48 15963 75093 23509 50989 10839 4997 34622
49 16807 79720 24803 54019 11389 5229 36604
50 17678 84530 26141 57163 11954 5467 38656
51 18575 89527 27522 60422 12536 5710 40779
52 19499 94713 28947 63798 13134 5959 42974
53 20450 100092 30417 67293 13749 6215 45242
54 21428 105668 31932 70909 14380 6475 47584
55 22434 111443 33492 74648 15027 6742 50001
56 23468 117421 35099 78510 15691 7015 52494
57 24529 123605 36751 82499 16372 7293 55063
58 25619 129999 38451 86616 17070 7578 57711
59 26738 136606 40199 90863 17785 7868 60437
60 27885 143430 41995 95241 18517 8165 63242
61 29062 150472 43839 99752 19266 8467 66129
62 30268 157738 45732 104399 20033 8775 69097
63 31503 165230 47674 109183 20817 9090 72147
64 32768 172951 49667 114105 21619 9410 75281
65 34063 180904 51710 119167 22438 9737 78499
66 35388 189094 53804 124372 23276 10069 81803
67 36744 197523 55949 129721 24131 10408 85193
68 38130 206194 58146 135215 25005 10753 88669
69 39548 215111 60396 140857 25896 11104 92234
70 40996 224277 62698 146647 26806 11461 95888
71 42476 233695 65054 152589 27734 11824 99632
72 43988 243368 67463 158683 28681 12194 103466
73 45531 253301 69926 164932 29647 12569 107392
74 47106 263495 72444 171336 30631 12951 111410
75 48714 273954 75017 177898 31633 13339 115522
76 50354 284682 77645 184620 32655 13734 119728
77 52027 295681 80330 191502 33696 14134 124029
78 53732 306955 83070 198548 34756 14541 128427
79 55471 318507 85868 205758 35835 14955 132921
80 57243 330340 88723 213134 36933 15374 137513
81 59049 342457 91635 220677 38051 15800 142203
82 60888 354863 94605 228391 39188 16233 146993
83 62762 367558 97634 236275 40345 16671 151884
84 64669 380548 100722 244333 41521 17116 156875
85 66611 393836 103870 252565 42717 17568 161969
86 68588 407423 107077 260973 43934 18026 167165
87 70599 421314 110344 269559 45170 18490 172465
88 72645 435512 113672 278325 46426 18961 177870
89 74727 450019 117061 287271 47702 19438 183380
90 76843 464840 120512 296401 48998 19922 188997
91 78996 479977 124025 305714 50315 20412 194721
92 81184 495433 127599 315214 51652 20909 200552
93 83408 511211 131237 324902 53010 21412 206492
94 85668 527316 134937 334779 54388 21922 212542
95 87965 543749 138702 344847 55787 22438 218702
96 90298 560514 142530 355107 57207 22961 224974
97 92668 577614 146422 365562 58648 23491 231358
98 95075 595053 150379 376212 60109 24027 237854
99 97519 612833 154401 387060 61592 24570 244464
100 100000 630957 158489 398107 63096 25119 251189

вероятность крита = хитрость/ловкость врага * 25%
дамаг от крита = сила * rnd[1,5 ... 5] ± 3
вероятность удара = ловкость/внимательность врага * 50%
дамаг от удара = сила * rnd[1 ... 2,5] - выносливость врага ± 3

Жалоба на игрока