
Массонская ложа [15]

Название: | ![]() |
Рейтинг: | №266 |
Казна: | 26,449,122 434,223 2 312,173 |
Глава: | ![]() |
Кланеры: | 11 (макс: 67) список |
Атака: | 0 |
Защита: | 0 |
Время ненападения: | 2:40 — 12:40 |
Дипломатия: |
Название: | ![]() |
Рейтинг: | №266 |
Казна: | 26,449,122 434,223 2 312,173 |
Глава: | ![]() |
Кланеры: | 11 (макс: 67) список |
Атака: | 0 |
Защита: | 0 |
Время ненападения: | 2:40 — 12:40 |
Дипломатия: |