_Ман_[8]

661
Жизни: 1292/ 1292
Характеристики
  • Здоровье41
  • Сила48
  • Ловкость35
  • Выносливость40
  • Хитрость40
  • Внимательность61
  • Харизма21
Мастерство
  • Подрывник11/20
    Звание: Мл. сержант
  • Охотник15/30
    Звание: Снайпер
  • Модификатор57/70
    Звание: Криворучкин
  • Крысолов0/400
    Звание: Новичок
  • Портной0/85
    Звание: Подмастерье
  • М-10
  • М-10
  • М-10
  • М-10
  • М-10
  • М-10
  • М-10
Статистика
  • Респект: 751
  • Учеников: 34
  • Побед: 1894
  • Награблено: 1,034,264
  • Известность на митингах:
    Серая мышка
  • Сэнсэй: -Sagat
ТАТУИРОВКИ
левая рукаспинаправая рука

Регалии (5)

Пока без тачки

Соберите на Автозаводе

Без питомца

Найдите в Подарках

Нет бегового питомца

Приобретите в Забегах

Тот,кто был ничем,станетВСЕМ-это такойЗАКОН

Имя: Андрей
Пол: Мужской
Страна: Россия
Город: Москва
Род занятий: Школяр
Увлечения и хобби: Активный отдых и фитнес, Бизнес и финансы, Кулинария и кафе, Литература, Спорт
О себе:

м-1 - 3 руды_________М21 = 114 (728)
м-2 - 4 руды (7)______М22 = 129 (857)
м-3 - 5 руды (12)_____М23 = 145 (1,002)
м-4 - 6 руды (18)_____М24 = 161 (1,163)
м-5 - 7 руды (25)_____М25 = 178 (1,341)
м-6 - 8 руды (33)_____М26 = 196 (1,537)
м-7 - 9 руды (42)_____М27 = 215 (1,752)
м-8 - 10 руды (52)____М28 = 235 (1,987)
м-9 - 12 руды (64)____М29 = 256 (2,243)
м-10 - 15 руды (79)___М30 = 278 (2,521)
м-11 - 19 руды (98)___М31 = 301 (2,822)
м-12 - 24 руды (122)__М32 = 325 (3,147)
м-13 - 30 руды (152)__М33 = 350 (3,497)
м-14 - 37 руды (189)__М34 = 376 (3,873)
м-15 - 45 руды (234)__М35 = 403 (4,276)
м-16 - 54 руды (288)__М36 = 431 (4,707)
м-17 - 64 руды (352)__М37 = 460 (5,167)
м-18 - 75 руды (427)__М38 = 490 (5,657)
м-19 - 87 руды (514)__М39 = 521 (6,178)
м-20 - 100 руды (614)_М40 = 553 (6,731)

Жалоба на игрока