Цукам[17]

24280
Жизни: 56464/ 56464
Характеристики
  • Здоровье2012
  • Сила1718
  • Ловкость1423
  • Выносливость1342
  • Хитрость1558
  • Внимательность1871
  • Харизма508
Мастерство
  • Подрывник1147/501
    Звание: Брат Админа
  • Охотник1552/9100
    Звание: VIP-Охотник
  • Модификатор658/1000
    Звание: Кандидат в мастера
  • Крысолов252/600
    Звание: Ловчий
  • Портной0/85
    Звание: Подмастерье
  • М-26
  • М-100
  • М-28
  • М-40
  • М-40
  • М-31
  • М-40
  • М-40
Статистика
  • Респект: 31538
  • Учеников: 2
  • Побед: 21528
  • Награблено: 18,068,402
  • Известность на митингах:
    Заводила
  • Сэнсэй: Макуц
ТАТУИРОВКИ
левая рукаспинаправая рука

Регалии (10/55) Показать все

Нужен «Майбабах М2» и выше

Тачка

Уазик
Р856ТМ77

Беговой питомец

Волк "волк002" [9]

ЕСЛИ НЕ УВЕРЕН,ЛУЧШЕ МИМО!!!!!!!! ОПЫТ НЕ НУЖЕН!

Пол: Женский
Возраст: 38
Страна: Украина
Город: Краматорск
Род занятий: экономист
О себе:

Уровень модифицируемой вещи
Звание Кол-во 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Стажер 10 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
2 Студент 20 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
3 Криворучкин 70 6 8 10 12 14 17 19 21 23 25
4 Разбиратель 150 6 8 11 13 15 17 19 21 23 25
5 Юннат 250 6 9 11 13 15 17 19 21 24 26
6 Эникейщик 250 7 9 11 13 15 17 20 22 24 26
7 Подмастерье 250 7 9 11 13 15 18 20 22 24 27
8 Слесарь 500 7 9 11 13 16 18 20 22 25 27
9 Самоделкин 500 7 9 11 14 16 18 21 23 25 27
10 Испытатель 500 7 9 12 14 16 18 21 23 25 28
11 Подрядчик 500 7 9 12 14 16 19 21 23 26 28
12 Аппаратчик 500 7 10 12 14 17 19 21 24 26 29
13 Наладчик 500 7 10 12 14 17 19 22 24 27 29
14 Перворазрядник 1000 7 10 12 15 17 20 22 25 27 29
15 Кандидат в мастера 1000 7 10 12 15 17 20 22 25 27 30
16 Мастер 1000 8 10 13 15 18 20 23 25 28 30
17 Конструктор 1000 8 10 13 15 18 20 23 26 28 31
18 Инженер 1000 8 10 13 16 18 21 23 26 28 31
19 Специалист 1000 8 10 13 16 18 21 24 26 29 31
20 Перфекционист 1000 8 11 13 16 19 21 24 27 29 32
21 Профессионал 1000 8 11 13 16 19 22 24 27 30 32
22 Золотые руки 1000 8 11 14 16 19 22 24 27 30 33
23 Эксперт 1000 8 11 14 17 19 22 25 28 30 33
24 Рационализатор 1000 8 11 14 17 20 22 25 28 31 33
25 Левша 1000 8 11 14 17 20 23 25 28 31 34
26 Кулибин 1000 9 11 14 17 20 23 26 29 31 34
27 Ювелир 1000 9 12 15 17 20 23 26 29 32 35
28 Изобретатель 1000 9 12 15 18 21 23 26 29 32 35
29 Великий изобретатель 1000 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36

Жалоба на игрока