Matimeo[15]

7271
Жизни: 16358/ 16358
Характеристики
  • Здоровье850
  • Сила760
  • Ловкость650
  • Выносливость650
  • Хитрость751
  • Внимательность834
  • Харизма160
Мастерство
  • Подрывник11/100
    Звание: Маршал
  • Охотник17/100
    Звание: Апач
  • Модификатор143/250
    Звание: Эникейщик
  • Крысолов6/400
    Звание: Новичок
  • Портной0/85
    Звание: Подмастерье
  • М-21
  • М-21
  • М-21
  • М-22
  • М-36
  • М-21
  • М-21
  • М-15
  • М-15
Статистика
  • Респект: 11153
  • Учеников: 0
  • Побед: 12168
  • Награблено: 4,816,122
  • Известность на митингах:
    Серая мышка
ТАТУИРОВКИ
левая рукаспинаправая рука

Регалии (10/34) Показать все

Тачка

Классика
Н901ТТ77

Без питомца

Найдите в Подарках

Нет бегового питомца

Приобретите в Забегах

Как великий Рандом скажет, так и будет...

Имя: Dion
Пол: Мужской
Возраст: 24
Страна: Россия
Город: Железнодорожный (мос. обл.)
Увлечения и хобби: Автомобили, Активный отдых и фитнес, Кино, Компьютеры и Интернет, Музыка и клубная жизнь
О себе:

...
...
...


+1 3 руды (3) +21=114 руды (728)
+2 4 руды (7) +22=129 руды (857)
+3 5 руды (12) +23=145 руды (1,002)
+4 6 руды (18) +24=161 руды (1,163)
+5 7 руды (25) +25=178 руды (1,341)
+6 8 руды (33) +26=196 руды (1,537)
+7 9 руды (42) +27=215 руды (1,752)
+8 10 руды (52) +28=235 руды (1,987)
+9 12 руды (64) +29=256 руды (2,243)
+10 15 руды (79) +30=278 руды (2,521)
+11 19 руды (98) +31=309 руды (2,)
+12 24 руды (122) +32=334 руды (3,)
+13 30 руды (152) +33=360 руды (3,)
+14 37 руды (189) +34=387 руды (3,939)
+15 45 руды (234) +35=415 руды (4,354)
+16 54 руды (288) +36=444 руды (4,798)
+17 64 руды (352) +37=474 руды (5,272)
+18 75 руды (427) +38=490 руды (5,)
+19 87 руды (514) +39=521 руды (6,)
+20 100 руды(614) +40=553 руды (6,)
Всего: 614 руды/мёда Всего: с М21-М40= руды/мёда
Итого: 6731 руды/мёда.






17 Генерал [1/100] 48%
18 Маршал [1/100] 52%
19 Мастер спорта [1/100] 56%
20 Гренадёр-затейник [1/100] 60%
21 Террорист-бессмертник [1/100] 64%
22 Повелитель взрывов 1 [1/100] 68%
23 Повелитель взрывов 2 [1/200] 72%
24 Повелитель взрывов 3 [1/300] 76%
25 Повелитель взрывов 4 [1/400] 80%
26 Повелитель взрывов 5 [1/500] 84%
27 Брат Админа 1 [1/100] 88%
28 Брат Админа 2 [1/200] 92%
29 Брат Админа 3 [1/300] 96%
30 Брат Админа 4 [1/400] 100%
31 Брат Админа 5 [1/500] 104%
32 Брат Админа 6 [от 501] 108%

Жалоба на игрока