Молодняк[12]
|
|
|
Регалии (10/15) Показать все | |||
| |||
Падать не больно. Вставать легко!
Пол: Мужской
Возраст: 19
Страна: Россия
Город: Москва
Увлечения и хобби: Активный отдых и фитнес, Домашние животные, Кино, Компьютеры и Интернет, Кулинария и кафе, Психология и философия
О себе:
Победитель: Молодняк [10]
Молодняк [10] получает 5,821 монет
Второй уровень - 16 опыта
- Третий уровень - 52 опыта
- Четвёртый уровень - 124 опыта
- Пятый уровень - 270 опыта
- Шестой уровень - 532 опыта
- Седьмой уровень - 936 опыта
- Восьмой уровень - 1,532 опыта
- Девятый уровень - 2,380 опыта
- Десятый уровень - 3,762 опыта
- Одиннадцатый уровень - 5,600 опыта
- Двенадцатый уровень - 7,854 опыта
- Тринадцатый уровень - 10,946 опыта
- Четырнадцатый уровень - 15,142 опыта
_____________________________________________________________
Стоимость модификации одежды (итого):
+1=3 руды (3)_________________+21=114 руды (728)
+2=4 руды (7)_________________+22=129 руды (857)
+3=5 руды (12)________________+23=145 руды (1,002)
+4=6 руды (18)________________+24=161 руды (1,163)
+5=7 руды (25)________________+25=178 руды (1,341)
+6=8 руды (33)________________+26=196 руды (1,537)
+7=9 руды (42)________________+27=215 руды (1,752)
+8=10 руды (52)_______________+28=235 руды (1,987)
+9=12 руды (64)_______________+29=256 руды (2,243)
+10=15 руды (79)______________+30=278 руды (2,521)
+11=19 руды (98)______________+31=301 руды (2,822)
+12=24 руды (122)_____________+32=325 руды (3,147)
+13=30 руды (152)_____________+33=350 руды (3,497)
+14=37 руды (189)_____________+34=376 руды (3,873)
+15=45 руды (234)_____________+35=403 руды (4,276)
+16=54 руды (288)_____________+36=431 руды (4,707)
+17=64 руды (352)_____________+37=460 руды (5,167)
+18=75 руды (427)_____________+38=490 руды (5,657)
+19=87 руды (514)_____________+39=521 руды (6,178)
+20=100 руды(614)_____________+40=553 руды (6,731)
Всего: 614 руды/мёда__________Всего: с М21-М40=6117 руды/мёда
Итого: 6731 руды/мёда.



![Ковбойская шляпа [15]||Носи ковбойскую шляпу, будь крутым как Уокер™.
|||Уровень предмета: 12](/@/images/obj/hat10.png)

![Костюм «Путь ковбоя» [15]||Настоящая ковбойская жилетка всегда влажная, потому что каждая женщина мечтает в нее поплакаться. А штаны влажные просто так.
|||Уровень предмета: 12](/@/images/obj/clothes24.png)
![Кобура [15]||Прожженные вестернские ковбои никогда не расставались со своей кобурой. Чем же еще занюхать свежевыпитый виски?
|||Уровень предмета: 12](/@/images/obj/accessory14.png)
![Мушкет [15]||С него начинался Дикий Запад.
|||Уровень предмета: 12](/@/images/obj/weapon28.png)
![Байк «Зуко» [19]||Творение японских инженеров, способное разгоняться по закоулкам до рекордной скорости — 40 колдобин в минуту. При нападении дается шанс наезда байком на лицо врага и нанесения ему дополнительного урона. Можно улучшить на заводе.
|||Уровень предмета: 9](/@/images/obj/tech4.png)
![Сапоги ковбойские [15]||Настоящий ковбой знает истинную цену своим сапогам, проходя мимо конюшни.
|||Уровень предмета: 12](/@/images/obj/shoes5.png)
![Банковский мешок [15]||Старинная индейская мудрость гласит: «Один мешок золота за спиной лучше, чем два мешка под глазами!»
|||Уровень предмета: 12](/@/images/obj/bag14.png)
![Серебряное колечко [15]||Очень хорошее такое колечко: и дешево, и красиво, да и уличные воришки на серебро не позарятся.
|||Уровень предмета: 8](/@/images/obj/accessory5.png)
![Духи «Сочи-2014» [15]||В честь близящейся олимпиады Усадский спиртзавод выпускает ограниченную серию духов для наших спортсменов. Вперёд, Россия!
|||Уровень предмета: 8](/@/images/obj/smell5.png)


