МайНик[13]
|
|
|
Регалии (10/18) Показать все | |||
| |||
Лишние 200$ в месяц? играй тут)
Пол: Мужской
О себе:
C 5 по 7 января, шанс супер-призов в 5 раз выше!---Развод.
Игра сделана только для вливания денег и никакий пользы!
Рядовой [1/10] 10 28% не меньше минимального урона от гранаты
Ефрейтор [1/10] 20 28%
Младший сержант [1/20] 40 29%
Сержант [1/20] 60 30%
Старший сержант [1/20] 80 30%
Старшина [1/20] 100 31%
Младший лейтенант [1/30] 130 32%
Лейтенант [1/30] 160 33% начиная с Лейтенанта увеличиваеться урон по врагам
Старший лейтенант [1/30] 190 34%
Капитан [1/30] 210 36%
Майор [1/30] 240 37%
Подполковник [1/50] 290 38%
Полковник [1/50] 340 40% начиная с Полковника урон своим 0
Генерал — майор [1/50] 390 42%
Генерал — лейтенант [1/50] 440 44%
Генерал — полковник [1/50] 490 46%
Генерал [1/100] 590 48%
Маршал [1/100] 690 52%
Мастер спорта [1/100] 790 56%
Гренадёр-затейник [1/100] 890 60%
Террорист-бессмертник [1/100] 990 64%
Повелитель взрывов 1 [1/100] 1090 68%
Повелитель взрывов 2 [1/200] 1290 72%
Повелитель взрывов 3 [1/300] 1590 76%
Повелитель взрывов 4 [1/400] 1990 80%
Повелитель взрывов 5 [1/500] 2490 84%
Брат Админа 1 [1/100] 1590 88%
Брат Админа 2 [1/200] 2790 92%
Брат Админа 3 [1/300] 3090 96%
Брат Админа 4 [1/400] 3490 100%
Брат Админа 5 [1/500] 4990 104%
Брат Админа 501+ ~ 108%
Салага [0/10] 10
Новичок [0/10] 20
Ищейка [0/20] 40
Бывалый [0/20] 60
Сталкер [0/20] 80
Бандит [0/20] 100
Следопыт [0/30] 130
Подрывник [0/30] 160
Особист [0/30] 190
Снайпер [0/30] 210
Бешеный пёс [0/30] 240
Гост—Бастер [0/50] 290
Хельсинг [0/50] 340
Убивашка [0/50] 390
Ниндзя [0/50] 440
Лаки-Хантер [0/50] 490
Ассасин [0/100] 590
Google-man [0/100] 690
Апач [0/100] 790
Раскольников [0/100] 890
VIP-Охотник [0/9100] 9990
Уровень Опыт Опыта за уровень
1 0 / 16 16
2 16 / 52 36
3 52 / 124 72
4 124 / 270 146
5 270 / 532 262
6 532 / 936 404
7 936 / 1.532 596
8 1.532 / 2.380 848
9 2.380 / 3.762 1.382
10 3.762 / 5.600 1.838
11 5.600 / 7.854 2.254
12 7.854 / 10.946 3.092
13 10.946 / 15.142 4.196
14 15.142 / 20.442 5.300
15 20.442 / 26.850 6.408
16 26.850 / 34.370 7.520
17 34.370 / 44.370 10.000
18 44.370 / ~



![Федора [10]||Классическая шляпа классического гангстера. Пронзает сердца красоток и наводит ужас на конкурентов.
|||Уровень предмета: 13](/@/images/obj/hat29.png)

![Костюм «Zoot» [10]||В широких полах этого костюма очень удобно носить пушку, за что его так полюбили жители Чикаго 40-х годов.
|||Уровень предмета: 13](/@/images/obj/clothes27.png)
![Дольче-Гавана [10]||Настоящие. Кубинские.
|||Уровень предмета: 13](/@/images/obj/accessory32.png)

![Штиблеты [10]||Лакированная кожа, идеальная походка и приятный слуху «цок» при ходьбе в этих туфлях идеально подчеркнет и продемонстрирует остальным Ваше чувство вкуса.
|||Уровень предмета: 13](/@/images/obj/shoes22.png)
![Кейс для виолончели [10]||Крайне удобный для переноски инструментария предмет. А еще иногда в нем можно встретить настоящую виолончель.
|||Уровень предмета: 13](/@/images/obj/bag20.png)
![Серебряное колечко [8]||Очень хорошее такое колечко: и дешево, и красиво, да и уличные воришки на серебро не позарятся.
|||Уровень предмета: 8](/@/images/obj/accessory5.png)
![Духи «Сочи-2014» [10]||В честь близящейся олимпиады Усадский спиртзавод выпускает ограниченную серию духов для наших спортсменов. Вперёд, Россия!
|||Уровень предмета: 8](/@/images/obj/smell5.png)

![Попугай [0]||Зеленый говорящий попугай не только клюнет противника в глаз, но и скрасит твой унылый быт анекдотами и цитатами с баша.](/@/images/obj/pets/3-1.png)

