wallelive[16]

Игрок в розыске Охотничьим клубом
13554
Жизни: 31112/ 31112
Характеристики
  • Здоровье1529
  • Сила1363
  • Ловкость1215
  • Выносливость1173
  • Хитрость1335
  • Внимательность1507
  • Харизма309
Мастерство
  • Подрывник13/100
    Звание: Генерал
  • Охотник1/30
    Звание: Особист
  • Модификатор18/250
    Звание: Эникейщик
  • Крысолов10/400
    Звание: Новичок
  • Портной0/85
    Звание: Подмастерье
  • М-3
  • М-100
  • М-3
  • М-3
  • М-3
  • М-40
  • М-3
  • М-4
  • М-40
Статистика
  • Респект: 15006
  • Учеников: 1
  • Побед: 17739
  • Награблено: 15,209,600
  • Известность на митингах:
    Хомячок
  • Сэнсэй: burnelive
ТАТУИРОВКИ
левая рукаспинаправая рука

Регалии (10/37) Показать все

Тачка

Классика
Т222ЕА77

Без питомца

Найдите в Подарках

Беговой питомец

Собачка "Чаура" [5]

Кошкама кричаль, сама прыгать не хотель...

Пол: Мужской
Страна: Россия
Город: Екатеринбург
Род занятий: Gastarbeiter
О себе:

Таблица опыта для перехода на следующий уровень(количество ламп):
34,370 — до 17 уровня
44,370 — до 18 уровня
54,370 — до 19 уровня
?????? - до 20 уровня
?????? - до 21 уровня

Модификация шмота (количество руды):
М1 = 3 (3)
М2 = 4 (7)
М3 = 5 (12)
М4 = 6 (18)
М5 = 7 (25)
М6 = 8 (33)
М7 = 9 (42)
М8 = 10 (52)
М9 = 12 (64)
М10 = 15 (79)
М11 = 19 (98)
М12 = 24 (122)
М13 = 30 (152)
М14 = 37 (189)
М15 = 45 (234)
М16 = 54 (288)
М17 = 64 (352)
М18 = 75 (427)
М19 = 87 (514)
М20 = 100 (614)
М21 = 114 (728)
М22 = 129 (857)
М23 = 145 (1,002)
М24 = 161 (1,163)
М25 = 178 (1,341)
М26 = 196 (1,537)
М27 = 215 (1,752)
М28 = 235 (1,987)
М29 = 256 (2,243)
М30 = 278 (2,521)
М31 = 301 (2,822)
М32 = 325 (3,147)
М33 = 350 (3,497)
М34 = 376 (3,873)
М35 = 403 (4,276)
М36 = 431 (4,707)
М37 = 460 (5,167)
М38 = 490 (5,657)
М39 = 521 (6,178)
М40 = 553 (6,731)
Одежда прокачивается до M20 (M21 - с помощью специальных красных пассатижей, с М21 до М40 с помощью Набора мастера. Применить его можно только после максимальной модификации предмета другими способами).
Мотоцикл с 20го до 40го уровня моддится за 6117 руды
Техника прокачивается до M40 (Самокат «Хруст», Мопед «Веспа», Байк «Зуко», Чоппер Дэвидсон)

Ранги на заводе:
7. Подмастерье - 250 ступеней
8. Слесарь - 500 ступеней
9. Самоделкин - 500 ступеней
10. Испытатель - 500 ступеней
11. Подрядчик - 500 ступеней
12. Аппаратчик - 500 ступеней
13. Наладчик - 500 ступеней
14. Перворазрядник - 1000 ступеней
15. Кандидат в мастера - 1000 ступеней
16. Мастер - 1000 ступеней
17. Конструктор - 1000 ступеней
18. Инженер - 1000 ступеней
19. Специалист - 1000 ступеней
20. Перфекционист - 1000 ступеней
21. Профессионал - 1000 ступеней
22. Золотые руки - 1000 ступеней
23. Эксперт - 1000 ступеней
24. Рационализатор - 1000 ступеней
25. Левша - 1000 ступеней
26. Ювелир - 1000 ступеней
27. Кулибин - 1000 ступеней
28. Изобретатель - 1000 ступеней
29. Великий изобретатель - 1000 ступеней
От стажера до эксперта - 13000 модификаций.
На эксперте в среднем модификация происходит на 2,8 стата + 2,8 рейта. На стажере на 1,1.
На эникейщике - 1,3. Прокачивать рейтинг можно покупая цепочку, доводя до М3 и продавая. Сделать навык как у Норда стоит примерно $2000, при этом надо 4400 раз провернуть с цепочкой подобное.
Грубо одна модификация улучшает результат следующих на 0,00013 рейта или стата. Если вы моддите комплект до М15, вы делаете 90 модификаций. Значит проделав за 30 меда 10 улучшений навыка через цепочку, вы улучшите результаты мода комплекта на 0,12 стата и 0,12 рейта, требуется примерно 270 меда чтоб получить прирост в 1 стат и 1 рейт на моде комплекта.
На любом уровне прокачка модификатора получается невыгодной.

Затраты на постройку завода (за все 4 цеха):
[17] 5040 деталей 13020 нефти
[18] 5760 деталей 14880 нефти
[19] 12000 деталей 32000 нефти

Стоимость машин:
[1] Лада-Пандора - 4,125 монет 28 руды
[2] Уазик - 5,720 монет 34 руды
[3] Ослик - 7,425 монет 42 руды
[4] Пыжык - 9,240 монет 49 руды
[5] Кредитавто - 11,165 монет 57 руды
[6] Матрёшка - 13,200 монет 66 руды
[7] Субарик - 17,050 монет 409 нефти
[8] Финик - 21,120 монет 513 нефти
[9] Крузак - 25,410 монет 627 нефти
[10] Семёрка - 29,920 монет 754 нефти
[11] Окаённый - 34,650 монет 893 нефти
[12] Эска - 39,600 монет 1045 нефти
[13] Гелик - 50,875 монет 1262 нефти
[14] Скакун - 62,700 монет 1498 нефти
[15] Скорая помощь - 75,075 монет 1755 нефти
[16] Дьявол - 88,000 монет 2035 нефти
[17] Бент-мобиль - 101,475 монет 2336 нефти
[18] Бугай - 115,500 монет 2661 нефти
[19] Танк Т-34 (Бонус) - 275,000 монет 8250 нефти

Звания ОК:
1. Салага - 10 убийств своего уровня.
2. Новичок - 10 убийств своего уровня.
3. Ищейка - 20 убийств своего уровня.
4. Бывалый - 20 убийств своего уровня.
5. Сталкер - 20 убийств своего уровня.
6. Бандит - 20 убийств своего уровня.
7. Следопыт - 30 убийств своего уровня.
8. Подрывник - 30 убийств своего уровня.
9. Особист - 30 убийств своего уровня.
10. Снайпер - 30 убийств своего уровня.
11. Бешеный пес - 30 убийств своего уровня.
12. Гост-бастер - 50 убийств своего уровня.
13. Хельсинг - 50 убийств своего уровня.
14. Убивашка - 50 убийств своего уровня.
15. Ниндзя - 50 убийств своего уровня.
16. Лаки-Хантер - 50 убийств своего уровня.
17. Ассасин - 100 убийств своего уровня.
18. Google-man - 100 убийств своего уровня.
19. Апач - 100 убийств своего уровня.
20. Раскольников - 100 убийств своего уровня.
21. VIP-Охотник - 9100 убийств своего уровня.
22. Герой - 90000 убийств своего уровня.
Каждое звание увеличивает на единичку число жертв, которые можно грохнуть за день

Звания подрывника:
1. Рядовой, 28% от макс.урона 10 гранат (10)
2. Ефрейтор, 28% от макс.урона 10 гранат (20)
3. Младший сержант, 29% от макс.урона 20 гранат (40)
4. Сержант, 30% от макс.урона 20 гранат (60)
5. Старший сержант, 30% от макс.урона 20 гранат (80)
6. Старшина, 31% от макс.урона 20 гранат (100)
7. Младший лейтенант, 32% от макс.урона 30 гранат (130)
8. Лейтенант, 33% от макс.урона 30 гранат (160)
9. Старший лейтенант, 34% от макс.урона 30 гранат (190)
10. Капитан, 36% от макс.урона 30 гранат (220)
11. Майор, 37% от макс.урона 30 гранат (250)
12. Подполковник, 38% от макс.урона 50 гранат (300)
13. Полковник, 40% от макс.урона 50 гранат (350)
14. Генерал - майор, 42% от макс.урона 50 гранат (400)
15. Генерал - лейтенант, 44% от макс.урона 50 гранат (450)
16. Генерал - полковник, 46% от макс.урона 50 гранат (500)
17. Генерал, 48% от макс.урона 100 гранат (600)
18. Маршал, 52% от макс.урона 100 гранат (700)
19. Мастер спорта, 56% от макс.урона 100 гранат (800)
20. Гренадёр-затейник, 60% от макс.урона 100 гранат (900)
21. Террорист-бессмертник, 64% от макс.урона 100 гранат (1000)
22. Повелитель взрывов 1, 68% от макс.урона 100 гранат (1100)
23. Повелитель взрывов 2, 72% от макс.урона 200 гранат (1300)
24. Повелитель взрывов 3, 76% от макс.урона 300 гранат (1600)
25. Повелитель взрывов 4, 80% от макс.урона 400 гранат (2000)
26. Повелитель взрывов 5, 84% от макс.урона 500 гранат (2500)
27. Брат Админа 1, 88% от макс.урона 100 гранат (2600)
28. Брат Админа 2, 92% от макс.урона 200 гранат (2800)
29. Брат Админа 3, 96% от макс.урона 300 гранат (3100)
30. Брат Админа 4, 100% от макс.урона 400 гранат (3500)
31. Брат Админа 5, 104% от макс.урона 500 гранат (4000)
32. Брат Админа, 108% от макс.урона 501+ гранат (~)

Звания в клане:
1. Рядовой
2. Ефрейтор, 2 победных стенок
3. Младший сержант, 6 победных стенок
4. Сержант, 12 победных стенок
5. Старший сержант, 20 победных стенок
6. Старшина, 30 победных стенок
7. Прапорщик, 42 победных стенок
8. Старший прапорщик, 56 победных стенок
9. Младший лейтенант, 72 победных стенок
10. Лейтенант, 90 победных стенок
11. Старший лейтенант, 110 победных стенок
12. Капитан, 132 победных стенок
13. Майор, 156 победных стенок
14. Подполковник, 182 победных стенок
15. Полковник, 210 победных стенок
16. Генерал-майор, 240 победных стенок
17. Генерал-лейтенант, 272 победных стенок
18. Генерал-полковник, 306 победных стенок
19. Генерал армии, 342 победных стенок
20. Маршал, 380 победных стенок
21. Разрушитель, ??? победных стенок

Звания в Бункере Сталина:
1. Турист, 10 медалей (10)
2. Авантюрист, 10 медалей (20)
3. Подземщик, 20 медалей (40)
4. Путешественник, 20 медалей (60)
5. Шахтёр, 20 медалей (80)
6. Ролевик, 20 медалей (100)
7. Дозорный, 30 медалей (130)
8. Сталкер, 30 медалей (160)
9. Бегун, 30 медалей (190)
10. Танкист, 30 медалей (210)
11. Диггер, 30 медалей (240)
12. Ловец, 50 медалей (290)
13. Куратор, 50 медалей (340)
14. Шпион ЦРУ, 50 медалей (390)
15. Фримен, 50 медалей (440)
16. Подземщик, 50 медалей (490)
17. Эстет, 50 медалей (540)

Звания за участия в митингах:
1. Серая мышка - 0 очков известности
2. Хомячок -15 очков известности
Исполнитель - 40 очков известности
3. Заводила - 70 очков известности
4. Драчун - 110 очков известности
5. Блоггер - 160 очков известности
6. Зарождающийся гражданин - 210 очков известности
7. Фотокорреспондент - 270 очков известности
8. Рассерженный горожанин - 350 очков известности
9. Известный фотограф - 450 очков известности
10. Гражданин - 550 очков известности
11. Влиятельный горожанин - 670 очков известности
12. Народный фронтовик - 790 очков известности
13. Гражданин-поэт - 900 очков известности
14. Удалец - 1000 очков известности
15. Влиятельный блоггер - 1100 очков известности

Уроки мастерства у Сени Карманника:
1. 7:30 - 500 монет, 10 руды (500 монет, 10 руды)
2. 7:29 - 1000 монет, 10 руды (1500 монет, 20 руды)
3. 7:28 - 1500 монет, 10 руды (3000 монет, 30 руды)
4. 7:27 - 2000 монет, 10 руды (5000 монет, 40 руды)
5. 7:26 - 2500 монет, 10 руды (7500 монет, 50 руды)
6. 7:25 - 3000 монет, 10 руды (10500 монет, 60 руды)
7. 7:24 - 3500 монет, 10 руды (14000 монет, 70 руды)
8. 7:23 - 4000 монет, 10 руды (18000 монет, 80 руды)
9. 7:22 - 4500 монет, 10 руды (22500 монет, 90 руды)
10. 7:21 - 5000 монет, 15 руды (27500 монет, 105 руды)
11. 7:20 - 500 монет, 15 руды (28000 монет, 120 руды)
12. 7:19 - 1000 монет, 15 руды (29000 монет, 135 руды)
13. 7:18 - 1500 монет, 15 руды (30500 монет, 150 руды)
14. 7:17 - 2000 монет, 15 руды (32500 монет, 165 руды)
15. 7:16 - 2500 монет, 15 руды (35000 монет, 180 руды)
16. 7:15 - 3000 монет, 15 руды (38000 монет, 195 руды)
17. 7:14 - 3500 монет, 15 руды (41500 монет, 210 руды)
18. 7:13 - 4000 монет, 15 руды (45500 монет, 225 руды)
19. 7:12 - 4500 монет, 15 руды (50000 монет, 240 руды)
20. 7:11 - 5000 монет, 20 руды (55000 монет, 260 руды)
21. 7:10 - 500 монет, 20 руды (55500 монет, 280 руды)
22. 7:09 - 1000 монет, 20 руды (56500 монет, 300 руды)
23. 7:08 - 1500 монет, 20 руды (58000 монет, 320 руды)
24. 7:07 - 2000 монет, 20 руды (60000 монет, 340 руды)
25. 7:06 - 2500 монет, 20 руды (62500 монет, 360 руды)
26. 7:05 - 3000 монет, 20 руды (65500 монет, 380 руды)
27. 7:04 - 3500 монет, 20 руды (69000 монет, 400 руды)
28. 7:03 - 4000 монет, 20 руды (73000 монет, 420 руды)
29. 7:02 - 4500 монет, 20 руды (77500 монет, 440 руды)
30. 7:01 - 5000 монет, 25 руды (82500 монет, 465 руды)
31. 7:00 - 500 монет, 25 руды (83000 монет, 490 руды)
32. 6:59 - 1000 монет, 25 руды (84000 монет, 515 руды)
33. 6:58 - 1500 монет, 25 руды (85500 монет, 540 руды)
34. 6:57 - 2000 монет, 25 руды (87500 монет, 565 руды)
35. 6:56 - 2500 монет, 25 руды (90000 монет, 590 руды)
36. 6:55 - 3000 монет, 25 руды (93000 монет, 615 руды)
37. 6:54 - 3500 монет, 25 руды (96500 монет, 640 руды)
38. 6:53 - 4000 монет, 25 руды (100500 монет, 665 руды)
39. 6:52 - 4500 монет, 25 руды (105000 монет, 690 руды)
40. 6:51 - 5000 монет, 30 руды (110000 монет, 720 руды)
41. 6:50 - 500 монет, 30 руды (110500 монет, 750 руды)
42. 6:49 - 1000 монет, 30 руды (111500 монет, 780 руды)
43. 6:48 - 1500 монет, 30 руды (113000 монет, 810 руды)
44. 6:47 - 2000 монет, 30 руды (115000 монет, 840 руды)
45. 6:46 - 2500 монет, 30 руды (117500 монет, 870 руды)
46. 6:45 - 3000 монет, 30 руды (120500 монет, 900 руды)
47. 6:44 - 3500 монет, 30 руды (124000 монет, 930 руды)
48. 6:43 - 4000 монет, 30 руды (128000 монет, 960 руды)
49. 6:42 - 4500 монет, 30 руды (132500 монет, 990 руды)
50. 6:41 - 5000 монет, 35 руды (137500 монет, 1025 руды)
51. 6:40 - 500 монет, 35 руды (138000 монет, 1060 руды)
52. 6:39 - 1000 монет, 35 руды (139000 монет, 1095 руды)
53. 6:38 - 1500 монет, 35 руды (140500 монет, 1130 руды)
54. 6:37 - 2000 монет, 35 руды (142500 монет, 1165 руды)
55. 6:36 - 2500 монет, 35 руды (145000 монет, 1200 руды)
56. 6:35 - 3000 монет, 35 руды (148000 монет, 1235 руды)
57. 6:34 - 3500 монет, 35 руды (151500 монет, 1270 руды)
58. 6:33 - 4000 монет, 35 руды (155500 монет, 1305 руды)
59. 6:32 - 4500 монет, 35 руды (160000 монет, 1340 руды)
60. 6:31 - 5000 монет, 40 руды (165000 монет, 1380 руды)
61. 6:30 - 500 монет, 40 руды (165500 монет, 1420 руды)
62. 6:29 - 1000 монет, 40 руды (166500 монет, 1460 руды)
63. 6:28 - 1500 монет, 40 руды (168000 монет, 1500 руды)
64. 6:27 - 2000 монет, 40 руды (170000 монет, 1540 руды)
65. 6:26 - 2500 монет, 40 руды (172500 монет, 1580 руды)
66. 6:25 - 3000 монет, 40 руды (175500 монет, 1620 руды)
67. 6:24 - 3500 монет, 40 руды (179000 монет, 1660 руды)
68. 6:23 - 4000 монет, 40 руды (183000 монет, 1700 руды)
69. 6:22 - 4500 монет, 40 руды (187500 монет, 1740 руды)
70. 6:21 - 5000 монет, 45 руды (192500 монет, 1785 руды)
71. 6:20 - 500 монет, 45 руды (193000 монет, 1830 руды)
72. 6:19 - 1000 монет, 45 руды (194000 монет, 1875 руды)
73. 6:18 - 1500 монет, 45 руды (195500 монет, 1920 руды)
74. 6:17 - 2000 монет, 45 руды (197500 монет, 1965 руды)
75. 6:16 - 2500 монет, 45 руды (200000 монет, 2010 руды)
76. 6:15 - 3000 монет, 45 руды (203000 монет, 2055 руды)
77. 6:14 - 3500 монет, 45 руды (206500 монет, 2100 руды)
78. 6:13 - 4000 монет, 45 руды (210500 монет, 2145 руды)
79. 6:12 - 4500 монет, 45 руды (215000 монет, 2190 руды)
80. 6:11 - 5000 монет, 50 руды (220000 монет, 2240 руды)
81. 6:10 - 500 монет, 50 руды (220500 монет, 2290 руды)
82. 6:09 - 1000 монет, 50 руды (221500 монет, 2340 руды)
83. 6:08 - 1500 монет, 50 руды (223000 монет, 2390 руды)
84. 6:07 - 2000 монет, 50 руды (225000 монет, 2440 руды)
85. 6:06 - 2500 монет, 50 руды (227500 монет, 2490 руды)
86. 6:05 - 3000 монет, 50 руды (230500 монет, 2540 руды)
87. 6:04 - 3500 монет, 50 руды (234000 монет, 2590 руды)
88. 6:03 - 4000 монет, 50 руды (238000 монет, 2640 руды)
89. 6:02 - 4500 монет, 50 руды (242500 монет, 2690 руды)
90. 6:01 - 5000 монет, 55 руды (247500 монет, 2745 руды)
91. 6:00 - 500 монет, 55 руды (248000 монет, 2800 руды)
92. 5:59 - 1000 монет, 55 руды (249000 монет, 2855 руды)
93. 5:58 - 1500 монет, 55 руды (250500 монет, 2910 руды)
94. 5:57 - 2000 монет, 55 руды (252500 монет, 2965 руды)
95. 5:56 - 2500 монет, 55 руды (255000 монет, 3020 руды)
96. 5:55 - 3000 монет, 55 руды (258000 монет, 3075 руды)
97. 5:54 - 3500 монет, 55 руды (261500 монет, 3130 руды)
98. 5:53 - 4000 монет, 55 руды (265500 монет, 3185 руды)
99. 5:52 - 4500 монет, 55 руды (270000 монет, 3240 руды)
100. 5:51 - 5000 монет, 60 руды (275000 монет, 3300 руды)
101. 5:50 - 500 монет, 60 руды (275500 монет, 3360 руды)
5:49 - 1000 монет, 60 руды (276500 монет, 3420 руды)
5:48 - 1500 монет, 60 руды (278000 монет, 3480 руды)
5:47 - 2000 монет, 60 руды (280000 монет, 3540 руды)
5:46 - 2500 монет, 60 руды (282500 монет, 3600 руды)
5:45 - 3000 монет, 60 руды (285500 монет, 3660 руды)
5:44 - 3500 монет, 60 руды (289000 монет, 3720 руды)
5:43 - 4000 монет, 60 руды (293000 монет, 3780 руды)
5:42 - 4500 монет, 60 руды (297500 монет, 3840 руды)
5:41 - 5000 монет, 65 руды (302500 монет, 3905 руды)
5:40 - 500 монет, 65 руды (303000 монет, 3970 руды)
5:39 - 1000 монет, 65 руды (304000 монет, 4035 руды)
5:38 - 1500 монет, 65 руды (305500 монет, 4100 руды)
5:37 - 2000 монет, 65 руды (307500 монет, 4165 руды)
5:36 - 2500 монет, 65 руды (310000 монет, 4230 руды)
5:35 - 3000 монет, 65 руды (313000 монет, 4295 руды)
5:34 - 3500 монет, 65 руды (316500 монет, 4360 руды)
5:33 - 4000 монет, 65 руды (320500 монет, 4425 руды)
5:32 - 4500 монет, 65 руды (325000 монет, 4490 руды)
5:31 - 5000 монет, 70 руды (330000 монет, 4560 руды)
5:30 - 500 монет, 70 руды (330500 монет, 4630 руды)
5:29 - 1000 монет, 70 руды (331500 монет, 4700 руды)
5:28 - 1500 монет, 70 руды (333000 монет, 4770 руды)
5:27 - 2000 монет, 70 руды (335000 монет, 4840 руды)
5:26 - 2500 монет, 70 руды (337500 монет, 4910 руды)
5:25 - 3000 монет, 70 руды (340500 монет, 4980 руды)
5:24 - 3500 монет, 70 руды (344000 монет, 5050 руды)
5:23 - 4000 монет, 70 руды (348000 монет, 5120 руды)
5:22 - 4500 монет, 70 руды (352500 монет, 5190 руды)
5:21 - 5000 монет, 75 руды (357500 монет, 5265 руды)
5:20 - 500 монет, 75 руды (358000 монет, 5340 руды)
5:19 - 1000 монет, 75 руды (359000 монет, 5415 руды)
5:18 - 1500 монет, 75 руды (360500 монет, 5490 руды)
5:17 - 2000 монет, 75 руды (362500 монет, 5565 руды)
5:16 - 2500 монет, 75 руды (365000 монет, 5640 руды)
5:15 - 3000 монет, 75 руды (368000 монет, 5715 руды)
5:14 - 3500 монет, 75 руды (371500 монет, 5790 руды)
5:13 - 4000 монет, 75 руды (375500 монет, 5865 руды)
5:12 - 4500 монет, 75 руды (380000 монет, 5940 руды)
5:11 - 5000 монет, 80 руды (385000 монет, 6020 руды)
5:10 - 500 монет, 80 руды (385500 монет, 6100 руды)
5:09 - 1000 монет, 80 руды (386500 монет, 6180 руды)
5:08 - 1500 монет, 80 руды (388000 монет, 6260 руды)
5:07 - 2000 монет, 80 руды (390000 монет, 6340 руды)
5:06 - 2500 монет, 80 руды (392500 монет, 6420 руды)
5:05 - 3000 монет, 80 руды (395500 монет, 6500 руды)
5:04 - 3500 монет, 80 руды (399000 монет, 6580 руды)
5:03 - 4000 монет, 80 руды (403000 монет, 6660 руды)
5:02 - 4500 монет, 80 руды (407500 монет, 6740 руды)
5:01 - 5000 монет, 85 руды (412500 монет, 6825 руды)
5:00 - 500 монет, 85 руды (413000 монет, 6910 руды)
4:59 - 1000 монет, 85 руды (414000 монет, 6995 руды)
4:58 - 1500 монет, 85 руды (415500 монет, 7080 руды)
4:57 - 2000 монет, 85 руды (417500 монет, 7165 руды)
4:56 - 2500 монет, 85 руды (420000 монет, 7250 руды)
4:55 - 3000 монет, 85 руды (423000 монет, 7335 руды)
4:54 - 3500 монет, 85 руды (426500 монет, 7420 руды)
4:53 - 4000 монет, 85 руды (430500 монет, 7505 руды)
4:52 - 4500 монет, 85 руды (435000 монет, 7590 руды)
4:51 - 5000 монет, 90 руды (440000 монет, 7680 руды)
4:50 - 500 монет, 90 руды (440500 монет, 7770 руды)
4:49 - 1000 монет, 90 руды (441500 монет, 7860 руды)
4:48 - 1500 монет, 90 руды (443000 монет, 7950 руды)
4:47 - 2000 монет, 90 руды (445000 монет, 8040 руды)
4:46 - 2500 монет, 90 руды (447500 монет, 8130 руды)
4:45 - 3000 монет, 90 руды (450500 монет, 8220 руды)
4:44 - 3500 монет, 90 руды (454000 монет, 8310 руды)
4:43 - 4000 монет, 90 руды (458000 монет, 8400 руды)
4:42 - 4500 монет, 90 руды (462500 монет, 8490 руды)
4:41 - 5000 монет, 95 руды (467500 монет, 8585 руды)
4:40 - 500 монет, 95 руды (468000 монет, 8680 руды)
4:39 - 1000 монет, 95 руды (469000 монет, 8775 руды)
4:38 - 1500 монет, 95 руды (470500 монет, 8870 руды)
4:37 - 2000 монет, 95 руды (472500 монет, 8965 руды)
4:36 - 2500 монет, 95 руды (475000 монет, 9060 руды)
4:35 - 3000 монет, 95 руды (478000 монет, 9155 руды)
4:34 - 3500 монет, 95 руды (481500 монет, 9250 руды)
4:33 - 4000 монет, 95 руды (485500 монет, 9345 руды)
4:32 - 4500 монет, 95 руды (490000 монет, 9440 руды)
4:31 - 5000 монет, 100 руды (495000 монет, 9540 руды)
4:30 - 500 монет, 100 руды (495500 монет, 9640 руды)
4:29 - 1000 монет, 100 руды (496500 монет, 9740 руды)
4:28 - 1500 монет, 100 руды (498000 монет, 9840 руды)
4:27 - 2000 монет, 100 руды (500000 монет, 9940 руды)
4:26 - 2500 монет, 100 руды (502500 монет, 10040 руды)
4:25 - 3000 монет, 100 руды (505500 монет, 10140 руды)
4:24 - 3500 монет, 100 руды (509000 монет, 10240 руды)
4:23 - 4000 монет, 100 руды (513000 монет, 10340 руды)
4:22 - 4500 монет, 100 руды (517500 монет, 10440 руды)
4:21 - 5000 монет, 105 руды (522500 монет, 10545 руды)
4:20 - 500 монет, 100 нефти (523000 монет, 100 нефти)
4:19 - 1000 монет, 100 нефти (524000 монет, 200 нефти)
4:18 - 1500 монет, 100 нефти (525500 монет, 300 нефти)
4:17 - 2000 монет, 100 нефти (527500 монет, 400 нефти)
4:16 - 2500 монет, 100 нефти (530000 монет, 500 нефти)
4:15 - 3000 монет, 100 нефти (533000 монет, 600 нефти)
4:14 - 3500 монет, 100 нефти (536500 монет, 700 нефти)
4:13 - 4000 монет, 100 нефти (540500 монет, 800 нефти)
4:12 - 4500 монет, 100 нефти (545000 монет, 900 нефти)
4:11 - 5000 монет, 200 нефти (550000 монет, 1100 нефти)
4:10 - 500 монет, 200 нефти (550500 монет, 1300 нефти)
4:09 - 1000 монет, 200 нефти (551500 монет, 1500 нефти)
4:08 - 1500 монет, 200 нефти (553000 монет, 1700 нефти)
4:07 - 2000 монет, 200 нефти (555000 монет, 1900 нефти)
4:06 - 2500 монет, 200 нефти (557500 монет, 2100 нефти)
4:05 - 3000 монет, 200 нефти (560500 монет, 2300 нефти)
4:04 - 3500 монет, 200 нефти (564000 монет, 2500 нефти)
4:03 - 4000 монет, 200 нефти (568000 монет, 2700 нефти)
4:02 - 4500 монет, 200 нефти (572500 монет, 2900 нефти)
4:01 - 5000 монет, 300 нефти (577500 монет, 3200 нефти)
4:00 - 500 монет, 300 нефти (578000 монет, 3500 нефти)
3:59 - 1000 монет, 300 нефти (579000 монет, 3800 нефти)
3:58 - 1500 монет, 300 нефти (580500 монет, 4100 нефти)
3:57 - 2000 монет, 300 нефти (582500 монет, 4400 нефти)
3:56 - 2500 монет, 300 нефти (585000 монет, 4700 нефти)
3:55 - 3000 монет, 300 нефти (588000 монет, 5000 нефти)
3:54 - 3500 монет, 300 нефти (591500 монет, 5300 нефти)
3:53 - 4000 монет, 300 нефти (595500 монет, 5600 нефти)
3:52 - 4500 монет, 300 нефти (600000 монет, 5900 нефти)
3:51 - 5000 монет, 400 нефти (605000 монет, 6300 нефти)
3:50 - 500 монет, 400 нефти (605500 монет, 6700 нефти)
3:49 - 1000 монет, 400 нефти (606500 монет, 7100 нефти)
3:48 - 1500 монет, 400 нефти (608000 монет, 7500 нефти)
3:47 - 2000 монет, 400 нефти (610000 монет, 7900 нефти)
3:46 - 2500 монет, 400 нефти (612500 монет, 8300 нефти)
3:45 - 3000 монет, 400 нефти (615500 монет, 8700 нефти)
3:44 - 3500 монет, 400 нефти (619000 монет, 9100 нефти)
3:43 - 4000 монет, 400 нефти (623000 монет, 9500 нефти)
3:42 - 4500 монет, 400 нефти (627500 монет, 9900 нефти)
3:41 - 5000 монет, 500 нефти (632500 монет, 10400 нефти)
3:40 - 500 монет, 500 нефти (633000 монет, 10900 нефти)
3:39 - 1000 монет, 500 нефти (634000 монет, 11400 нефти)
3:38 - 1500 монет, 500 нефти (635500 монет, 11900 нефти)
3:37 - 2000 монет, 500 нефти (637500 монет, 12400 нефти)
3:36 - 2500 монет, 500 нефти (640000 монет, 12900 нефти)
3:35 - 3000 монет, 500 нефти (643000 монет, 13400 нефти)
3:34 - 3500 монет, 500 нефти (646500 монет, 13900 нефти)
3:33 - 4000 монет, 500 нефти (650500 монет, 14400 нефти)
3:32 - 4500 монет, 500 нефти (655000 монет, 14900 нефти)
3:31 - 5000 монет, 600 нефти (660000 монет, 15500 нефти)
3:30 - 500 монет, 600 нефти (660500 монет, 16100 нефти)
3:29 - 1000 монет, 600 нефти (661500 монет, 16700 нефти)
3:28 - 1500 монет, 600 нефти (663000 монет, 17300 нефти)
3:27 - 2000 монет, 600 нефти (665000 монет, 17900 нефти)
3:26 - 2500 монет, 600 нефти (667500 монет, 18500 нефти)
3:25 - 3000 монет, 600 нефти (670500 монет, 19100 нефти)
3:24 - 3500 монет, 600 нефти (674000 монет, 19700 нефти)
3:23 - 4000 монет, 600 нефти (678000 монет, 20300 нефти)
3:22 - 4500 монет, 600 нефти (682500 монет, 20900 нефти)
3:21 - 5000 монет, 700 нефти (687500 монет, 21600 нефти)
3:20 - 500 монет, 700 нефти (688000 монет, 22300 нефти)
3:19 - 1000 монет, 700 нефти (689000 монет, 23000 нефти)
3:18 - 1500 монет, 700 нефти (690500 монет, 23700 нефти)
3:17 - 2000 монет, 700 нефти (692500 монет, 24400 нефти)
3:16 - 2500 монет, 700 нефти (695000 монет, 25100 нефти)
3:15 - 3000 монет, 700 нефти (698000 монет, 25800 нефти)
3:14 - 3500 монет, 700 нефти (701500 монет, 26500 нефти)
3:13 - 4000 монет, 700 нефти (705500 монет, 27200 нефти)
3:12 - 4500 монет, 700 нефти (710000 монет, 27900 нефти)
3:11 - 5000 монет, 800 нефти (715000 монет, 28700 нефти)
3:10 - 500 монет, 800 нефти (715500 монет, 29500 нефти)
3:09 - 1000 монет, 800 нефти (716500 монет, 30300 нефти)
3:08 - 1500 монет, 800 нефти (718000 монет, 31100 нефти)
3:07 - 2000 монет, 800 нефти (720000 монет, 31900 нефти)
3:06 - 2500 монет, 800 нефти (722500 монет, 32700 нефти)
3:05 - 3000 монет, 800 нефти (725500 монет, 33500 нефти)
3:04 - 3500 монет, 800 нефти (729000 монет, 34300 нефти)
