mirorr[7]
|
|
|
Регалии (9) | |||
Гоп Стоп
Пол: Мужской
Возраст: 24
О себе:
За нападение игрока +2 уровня старше - ОК
За лампы - ОК
За повторное нападение -ОК
За паяльник -ОК
За утюг абонемент - ОК
У меня плохое настроение - ОК )))
А вообще я добрый и незлопамятный, я просто записываю))
Стоимость модификации одежды (итого):
+1=3 руды (3)_________________+21=114 руды (728)
+2=4 руды (7)_________________+22=129 руды (857)
+3=5 руды (12)________________+23=145 руды (1,002)
+4=6 руды (18)________________+24=161 руды (1,163)
+5=7 руды (25)________________+25=178 руды (1,341)
+6=8 руды (33)________________+26=196 руды (1,537)
+7=9 руды (42)________________+27=215 руды (1,752)
+8=10 руды (52)_______________+28=235 руды (1,987)
+9=12 руды (64)_______________+29=256 руды (2,243)
+10=15 руды (79)______________+30=278 руды (2,521)
+11=19 руды (98)______________+31=301 руды (2,822)
+12=24 руды (122)_____________+32=325 руды (3,147)
+13=30 руды (152)_____________+33=350 руды (3,497)
+14=37 руды (189)_____________+34=376 руды (3,873)
+15=45 руды (234)_____________+35=403 руды (4,276)
+16=54 руды (288)_____________+36=431 руды (4,707)
+17=64 руды (352)_____________+37=460 руды (5,167)
+18=75 руды (427)_____________+38=490 руды (5,657)
+19=87 руды (514)_____________+39=521 руды (6,178)
+20=100 руды(614)_____________+40=553 руды (6,731)
Всего: 614 руды/мёда__________Всего: с М21-М40=6117 руды/мёда
Итого: 6731 руды/мёда.
Последовательность поедания допов для достижения максимального результата
* 1. 6 жвачек по 3 (или мишки) = 18 руды
* 2. Легомэн = 1500
* 3. Телескоп = 1500
* 4. Чашка кофе = 1500
* 5. Чай всех уровней = 1600+ 23 руды
* 6. Конфеты всех уровней = 1600+ 23 руды
* 7. Пяни = 9 меда
* 8. Творог = 9 меда
* 9. 6 жвачек по 12(или зефир) = 72 руды
* 10. Респиратор = 9 руды
* 11. Противогаз = 9 руды
* 12. Валуйки = 10 руды
Итого: 7700 монет, 164 руды, 18 меда



![Беретка ВДВ-шника [10]||Если ты видишь много таких береток, а на дворе лето и в фонтанах купаются странные люди — беги. Ну или устрой людям праздник.
|||Уровень предмета: 7](/@/images/obj/hat17.png)
![Кроличья лапка [10]||Возможно, кому-то кроличьи лапки и приносят удачу, но явно не самим кроликам.
|||Уровень предмета: 6](/@/images/obj/talisman4.png)
![Десантка [10]||Короткая стрижка и эта форма – вот две составляющие успеха в любой кулачной драке. Практичные цвета не накапливают грязи. Только не забывайте периодически мыться.
|||Уровень предмета: 7](/@/images/obj/clothes5.png)
![Менеджерский галстук [10]||Без галстука эффективного менеджера даже на порог офисного центра не пустят, не говоря уже о том, чтобы доверить ему инновационные нано-проекты. А если все пойдет совсем плохо, то такой галстук всегда можно съесть. Ну или пообещать съесть.
|||Уровень предмета: 5](/@/images/obj/accessory23.png)
![Молоток [21]||Последнее, что видят в своей жизни гвозди.
|||Уровень предмета: 7](/@/images/obj/weapons/72.png)

![Кирзачи [10]||Удобные, всегда впору, с хорошей вентиляцией сапоги — это не про них.
|||Уровень предмета: 7](/@/images/obj/shoes12.png)
![Армейский рюкзак [10]||Сухой паек, запасной рожок патронов и пара вражеских зубов легко помещается в этот водоотталкивающий мешок из нового сверхсекретного материала.
|||Уровень предмета: 7](/@/images/obj/bag4.png)

![Армейские духи «Тополь-М» [10]||Столь же сногсшибательные как и Российское боевое вооружение, эти духи обладают непередаваемым ароматом армии.
|||Уровень предмета: 7](/@/images/obj/smell4.png)


