Рейтинг: Охотники за головами
| № | Имя | Девиз | Убийства | |
|---|---|---|---|---|
| 821. | Возвращение[1] | 0 | ||
| 822. | 0 | |||
| 823. | 0 | |||
| 824. | 0 | |||
| 825. | 0 | |||
| 826. | 0 | |||
| 827. | Klinker[3] | 0 | ||
| 828. | фывфывфыв[1] | 0 | ||
| 829. | 0 | |||
| 830. | 0 | |||
| 831. | Aspirinder[6] | 0 | ||
| 832. | Halfdan[4] | 0 | ||
| 833. | 0 | |||
| 834. | 0 | |||
| 835. | Шундик[3] | 0 | ||
| 836. | 0 | |||
| 837. | 0 | |||
| 838. | 0 | |||
| 839. | 0 | |||
| 840. | 0 |


