Рейтинг: Грабители
| № | Имя | Девиз | Награблено | |
|---|---|---|---|---|
| 681. | гонзик руслан[1] | 669 | ||
| 682. | идель[1] | ит | 668 | |
| 683. | доктор Александр[1] | глупость надо лечить,а у меня есть лекарств | 657 | |
| 684. | орэн 2013[1] | парень норм | 654 | |
| 685. | 3oHaDPAGO[1] | 652 | ||
| 686. | Г6К764ЕАД[1] | ДШГЩН | 648 | |
| 687. | turopi[1] | стой на своем | 648 | |
| 688. | CtaiL[1] | 647 | ||
| 689. | ктотамкатя[1] | катя | 647 | |
| 690. | Виноват[1] | 646 | ||
| 691. | enrico forlini[1] | не кого не жалеть | 645 | |
| 692. | hggggg[1] | 640 | ||
| 693. | Slagerka[1] | Всегда, везде и всюду — хочу, могу и буду! | 640 | |
| 694. | 412210[1] | 635 | ||
| 695. | дэнчик2286[1] | денис | 634 | |
| 696. | tweredfyr[1] | понаехавший стёпа | 633 | |
| 697. | Вилолетта[1] | Violetta | 633 | |
| 698. | super18[1] | 631 | ||
| 699. | шэйкир[1] | 631 | ||
| 700. | серебряный ворон[1] | кто придет кнам с мечом того лехче застрели | 631 |


