Начало
Солнце вращалось вокруг столицы, а галактика улыбалась своей звездной улыбкой, когда клан Беркуты объявил войну клану Amore
В случае победы клан Беркуты
разрушит вражеское имущество и получит из казны клана Amore
В случае победы клан Amore
получит из казны клана Беркуты
I этап — Выбиваем зубы
Выбей зубы игрокам противника в дуэлях, раньше чем их выбили тебе. Узнать подробнее о 1-м этапе войны
Атакующие Беркуты 01:40 – 11:40 |
106/111 | vs | 111/111 |
Защищающиеся Amore 00:40 – 10:40 |
Беркуты | Выбил зубов |
Потерял зубов |
Осталось зубов |
---|---|---|---|
Anka-d[23] | 0 | 2 | |
Мейран[14] | 0 | 3 | |
PitBull2696[15] | 0 | 5 | |
кузбас[23] | 4 | 2 | |
kokach[20] | 0 | 2 | |
росияааане_рулят[18] | 0 | 2 | |
romashka87[20] | 0 | 7 | |
StraightEdge[17] | 0 | 3 | |
неистомый[19] | 0 | 1 | |
Molly[21] | 6 | 2 | |
tears11[23] | 0 | 1 | |
bambo[22] | 0 | 2 | |
алехандро92[16] | 0 | 3 | |
kazak1985[20] | 0 | 4 | |
Moskau[17] | 7 | 1 | |
ПьяныйЁжик[22] | 1 | 1 | |
Malishka_zxc[16] | 0 | 3 | |
Pt3n4ik[18] | 1 | 2 | |
-Вишенка-[23] | 3 | 2 | |
такаши[19] | 0 | 2 | |
Сатаниэль[16] | 0 | 0 | не важно |
Moskvegas[20] | 7 | 2 | |
Михал Михалыч[23] | 0 | 3 | |
ROISA[22] | 4 | 2 | |
vasili 11[18] | 7 | 2 | |
Yasnosolnyshko[23] | 1 | 1 | |
Lulin Mafia[18] | 4 | 2 | |
чък норис[19] | 0 | 3 | не важно |
макарихин[15] | 4 | 1 | |
_S_T_A_L_K_E_R_[16] | 0 | 2 | |
PLUT-00[20] | 0 | 2 | |
BARSUKA[13] | 3 | 5 | |
Цирцея Эя[22] | 11 | 1 | |
Brodyaga_ru[23] | 3 | 3 | |
котовчанен[23] | 0 | 2 | |
Побратим[23] | 0 | 2 | |
злобный 1[14] | 0 | 3 | |
dejavue[20] | 2 | 1 | |
максн[18] | 0 | 2 | |
Блин Клинтон[24] | 0 | 2 | |
_zhenya_[15] | 0 | 3 | не важно |
яяяяя1124[15] | 0 | 0 | не важно |
пурумпумпум[16] | 0 | 1 | |
Князь тьмы[17] | 4 | 2 | |
13Марго13[19] | 0 | 0 | не важно |
Ссережик[24] | 9 | 1 | |
ПППААППП[23] | 8 | 2 | |
Killer Nuts[21] | 0 | 2 | |
trouble[16] | 0 | 3 | |
пацанчег[24] | 3 | 1 | |
KOTt0m[19] | 14 | 1 | |
перевозка[16] | 0 | 2 | |
Трюкач[16] | 0 | 1 | |
Banzalik[22] | 0 | 1 |
Amore | Выбил зубов |
Потерял зубов |
Осталось зубов |
---|---|---|---|
байтер гастар[22] | 7 | 4 | |
CRUZERBLEA[14] | 0 | 6 | |
Tigra2[23] | 36 | 7 | |
Klava_tired[23] | 30 | 6 | |
МойКосмос[19] | 1 | 10 | |
Леди Фигвам[16] | 0 | 7 | |
Саня Бурый[16] | 0 | 8 | |
Марселло[11] | 0 | 4 | |
Blackcat077[19] | 0 | 5 | |
gfdsahjkl[19] | 8 | 4 | |
МОРДА[17] | 6 | 4 | |
каменный[10] | 0 | 1 | |
ЛялЮшка[11] | 0 | 2 | |
Вареничек[17] | 0 | 5 | |
Maka Gordon[17] | 2 | 4 | |
Димоси[18] | 7 | 5 | |
Glados[13] | 0 | 3 | |
Вынька мелочь[12] | 5 | 1 | |
Такпоиграть[24] | 0 | 0 | не важно |
-Liska-[18] | 0 | 4 | |
Nightwalker[16] | 0 | 5 | |
Arteka[16] | 0 | 4 | |
kokslife[16] | 0 | 3 | |
МАША-НАША[21] | 3 | 2 | |
Старый лис[14] | 0 | 2 |
Первый этап завершен победой клана Amore
II этап — Стенка на стенку
Бои проходят каждые 3 часа за исключением времени пацифизма каждого из кланов.
0 :00 | 1 :00 | 2 :00 | 3 :00 | 4 :00 | 5 :00 | 6 :00 | 7 :00 | 8 :00 | 9 :00 | 10 :00 | 11 :00 | 12 :00 | 13 :00 | 14 :00 | 15 :00 | 16 :00 | 17 :00 | 18 :00 | 19 :00 | 20 :00 | 21 :00 | 22 :00 | 23 :00 |
Беркуты | 0:0 | Amore |
Дата истечения II этапа: 22 июл 2016 12:55